20年專(zhuān)注于金屬切削技術(shù)加工解決方案
18616378781
整體式硬質(zhì)合金立銑刀的結(jié)構(gòu)參數(shù)和應(yīng)用
類(lèi) 型 | 前角 Уо | Ур | 后角 αо | 螺旋角 β | 刃數(shù) z | 應(yīng) 用 |
粗 加 工 | 10o30′ | 13o30′ | 9o | 50o | 3 | 采用可變排屑槽,主要用于硬度小于 48HRC 的鋼、不銹鋼、鑄鐵、耐熱合金和鈦合金的粗、精加工 |
10o30′ | 13o30′ | 11o | 30o~40o | 4 | 主要用于硬度小于 28HRC 的鋼、不銹鋼和鑄鐵粗加工 | |
18o30′ | 13o30′ | 9o | 50o | 4 | 采用可變排屑槽,主要用于硬度大于 43HRC 的熱作模具鋼和硬度大于 52HRC 的冷作模具鋼粗加工 | |
10o30′ | 13o30′ | 12o | 30o | 4 | 采用分屑槽,主要用于硬度小于 48HRC 的鈦合金粗加工 | |
精 加 工 | 5o | 13o30′ | 9o | 60o | 6 | 主要用于硬度小于 48HRC 的不銹鋼、鑄鐵、耐熱合金和鈦合金的精加工 |
-15o30′ | -8o30′ | 9o | 50o | 6 | 主要用于硬度大于 43HRC 的熱作模具鋼和硬度大于 52HRC 的冷作模具鋼的精加工 | |
圓鼻銑刀 | 1o30′ | 1o30′ | 9o | 30o | 2 | 主要用于硬度大于 43HRC 的熱作模具鋼和硬度大于 52HRC 的冷作模具鋼的半精加工和精加工 |
球形銑刀 | 10o30′ | 1o30′ | 20o | 30o | 2、4 | 主要用于硬度小于 48HRC 的不繡鋼、鑄鐵、耐熱合金和鈦合金的仿形加工 |
1o30′ | 1o30′ | 20o | 30o | 2、4 | 主要用于硬度大于 43HRC 的熱作模具鋼和硬度大于 52HRC 的冷作模具鋼的仿形加工 | |
車(chē) - 銑刀 | 10o30′ | 13o30′ | 9o | 30o | 4 | 專(zhuān)用于車(chē) - 銑加工 |
有色金屬 | 10o30′ | 0o~3o | 11o | 40o | 3 | 鋁和銅粗加工 |
13o | — | 11o | 25o~30o | 2 | 鋁和銅粗加工及一般加工 | |
倒 角 刀 | 13o | — | 20o | 0o | — | 用于 30o或45o 倒角等 |
冠承機(jī)械工具 您值得擁有